Bauwerke und sonstigen Anlagen im Sielachtsgebiet
1. Mündungsschöpfwerk Nüttermoorersiel mit 2 Pumpen | ||
Pumpe 1: | Pumpentyp: | KSB |
Baujahr: | 2002 | |
Motorleistung: | 310 KW | |
Fördermenge: | 6000 l/sec | |
Pumpe 2: | Pumpentyp: | KSB |
Baujahr: | 2002 | |
Motorleistung: | 154 KW | |
Fördermenge: | 3000 l/sec | |
2. Polderschöpfwerk Nüttermoor mit drei Pumpen | ||
Pumpe 1,2,3: | Pumpentyp: | Garbe Lahmeyer, Köster alle Pumpen wurden 2006 überholt |
Baujahr: | 1974 | |
Motorleistung: | jeweils 70 KW | |
Fördermenge: | jeweils 1,8 m3/sec. | |
3. Schöpfwerk Mooräcker mit 2 Pumpen | ||
Pumpe 1,2: | Pumpentyp: | Schneckenpumpen Fa. Wurps,Riepe |
Baujahr: | 1974 | |
Motorleistung: | jeweils 30 KW | |
Fördermenge: | jeweils 0,95 m3/sec. | |
4. Mündungsschöpfwerk Terborg mit 2 Pumpen | ||
Pumpe 1: | Pumpentyp: | KSB |
Baujahr: | 2002 | |
Motorleistung: | 250 KW | |
Fördermenge: | 3,620 m3/sec | |
Pumpe 2: | Pumpentyp: | KSB |
Baujahr: | 2002 | |
Motorleistung: | 132 KW | |
Fördermenge: | 1,7 m3/sec | |
5. Polderschöpfwerk Terborg mit 2 Pumpen | ||
Pumpe 1: | Pumpentyp: | Köster |
Baujahr: | 2007 | |
Motorleistung: | 37 KW | |
Fördermenge: | 1120 Liter/sec | |
Pumpe 2: | Pumpentyp: | Köster |
Baujahr: | 2008 | |
Motorleistung: | 55 KW | |
Fördermenge: | 1580 Liter/sec | |
6. Anwässerungspumpen (Tauchpumpen) | ||
1. Anwässerungspumpe Hohegaste 2. Anwässerungspumpe Kortheemsterweg 3. Anwässerungspumpe am Burweg, Nüttermoor 4. Anwässerungspumpe Huisinga, Nüttermoor 5. Anwässerungspumpe Neermoor |
||
7. Brücken | ||
1. Brücke über das Terborger Sieltief beim Hof Troff in Terborg. 2. Brücke über das Terborger Sieltief bei Kusche |